Prices incl. VAT plus shipping costs
Ready to ship today,
Delivery time appr. 1-3 workdays
Knackige Möhren und hausgemachte Mayonnaise, natürlich vegan. Hergestellt in Hamburg, versandkostenfrei ab 40 €.
- Order number: 70930
Carrot salad
150 g cup, Vegan salad delight - fine & crunchy.
For this product we recommend product refrigeration.
Already prepared: The crunchy carrot salad from Vitaquell is fresh in taste - like homemade. Refined with paprika and corn in a deliciously balanced dressing. By omitting egg yolk, the salad is also suitable for vegans. High-quality rapeseed oil rounds off the carrot salad.
Ingredients: Carrots (33%), canola oil (16%), peppers (11%), water, corn (10%), onions, cane sugar, mustard seed, spices, corn starch, yeast extract, pea protein, stabilizers guar gum and xanthan gum, distilled vinegar, sea salt, acidifier citric acid, natural flavors. (May contain traces of celery).
Usage:
Carrot salad tastes great with whole grain bread and on a cold buffet, as a side salad or for stuffing vegetables.
Storage and consumption instructions:
Once opened, store in the refrigerator and consume soon.
Caloric and nutritional values:
100 g contain
Calorific Value: | 880 kJ / 212 kcal |
Fat, of which: | 17 g |
- saturated fatty acids | 1.4 g |
Carbohydrates, of which: | 12 g |
- Sugar | 9.9 g |
Dietary Fiber | 1.2 |
Protein | 1.3 g |
Salt | 1.2 g |
Allergy information:
Gluten | not contained |
Crustacean | not contained |
Eggs | not contained |
Fish | not contained |
Peanut | not contained |
Soy | not contained |
Milk (Lactose) | not contained |
Nuts | not contained |
Celery | traces possible |
Mustard | contained (mustard seeds) |
Sesame | not contained |
Sulphur dioxide and sulphites > 10 mg/kg | not contained |
Lupine | not contained |
Molluscs | not contained |
Allergikerinformationen: | ohne Eier, ohne Erdnüsse, ohne Gluten, ohne Lupine, ohne Milch (Laktose), ohne Schalenfrüchte, ohne Sesam, ohne Soja |
Eigenschaften: | Kühlware, Ohne Palmöl, Vegan |
Brenn- und Nährwerte:
100 g enthalten | |
Brennwert: | 880 kJ / 212 kcal |
Fett, davon: | 17 g |
- gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
Kohlenhydrate, davon: | 12 g |
- Zucker | 9,9 g |
Ballaststoffe | 1,2 g |
Eiweiß | 1,3 g |
Salz | 1,2 g |
Allergikerinformationen:
Gluten | nicht enthalten |
Krebstier | nicht enthalten |
Eier | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Erdnuss | nicht enthalten |
Erdnuss | nicht enthalten |
Soja | nicht enthalten |
Milch (Laktose) | nicht enthalten |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Sellerie | Spuren möglich |
Senf | enthalten (Senfsaat) |
Sesam | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10 mg/kg | nein |
Lupine | nicht enthalten |
Weichtier | nicht enthalten |
Karotten (33 %), Rapsöl (16 %), Paprika (11 %), Wasser, Mais (10 %), Zwiebeln, Rohrzucker, Senfsaat, Gewürze, Maisstärke, Hefeextrakt, Erbsenprotein, Stabilisatoren Guarkernmehl und Xanthan, Branntweinessig, Meersalz, Säuerungsmittel Zitronensäure, natürliche Aromen
Kann Spuren von Sellerie enthalten.